
Word Fever
70 scores from 9 players · last played
| # | Initials | Score | When |
|---|---|---|---|
| 1 | RYAN | 298,799 | |
| 2 | RYAN | 268,897 | |
| 3 | RYAN | 241,018 | |
| 4 | DER HOF | 240,338 | |
| 5 | RYAN | 228,639 | |
| 6 | RYAN | 226,030 | |
| 7 | RYAN | 225,319 | |
| 8 | RYAN | 222,631 | |
| 9 | DER HOF | 216,392 | |
| 10 | DER HOF | 209,119 | |
| 11 | RYAN | 203,971 | |
| 12 | DER HOF | 202,981 | |
| 13 | RYAN | 198,052 | |
| 14 | RYAN | 194,152 | |
| 15 | RYAN | 193,962 | |
| 16 | DER HOF | 193,405 | |
| 17 | RYAN | 192,752 | |
| 18 | RYAN | 188,243 | |
| 19 | RYAN | 183,203 | |
| 20 | RYAN | 177,524 | |
| 21 | DER HOF | 175,904 | |
| 22 | DER HOF | 174,808 | |
| 23 | DER HOF | 174,644 | |
| 24 | RYAN | 173,854 | |
| 25 | DER HOF | 173,835 | |
| 26 | DER HOF | 171,564 | |
| 27 | DER HOF | 166,188 | |
| 28 | DER HOF | 165,046 | |
| 29 | DER HOF | 164,185 | |
| 30 | DER HOF | 162,767 | |
| 31 | RYAN | 160,565 | |
| 32 | BETSY | 160,006 | |
| 33 | RYAN | 158,927 | |
| 34 | DER HOF | 147,596 | |
| 35 | DER HOF | 147,298 | |
| 36 | BETSY | 145,459 | |
| 37 | SNAPS | 145,438 | |
| 38 | DER HOF | 143,617 | |
| 39 | BETS BAT | 137,407 | |
| 40 | BETSY | 137,369 | |
| 41 | BETSY | 136,909 | |
| 42 | DER HOF | 134,758 | |
| 43 | BETSY | 132,029 | |
| 44 | BETSY | 129,449 | |
| 45 | DER HOF | 129,091 | |
| 46 | RYAN | 126,548 | |
| 47 | RYAN | 121,909 | |
| 48 | DER HOF | 120,251 | |
| 49 | BETSY | 118,370 | |
| 50 | DER HOF | 116,431 |
Highlighted rows are the top 10 sent to machines. On tied scores, the oldest score ranks higher.