
Skee 21
98 scores from 35 players · last played
| # | Initials | Score | When |
|---|---|---|---|
| 1 | SCOTTSS | 1,677 | |
| 2 | DER HOF | 1,671 | |
| 3 | JR | 1,671 | |
| 4 | SCOTTSS | 1,661 | |
| 5 | DER HOF | 1,571 | |
| 6 | SCOTTSS | 1,558 | |
| 7 | JR | 1,421 | |
| 8 | SCOTTSS | 1,410 | |
| 9 | JR | 1,409 | |
| 10 | JR | 1,310 | |
| 11 | ALLIE | 1,304 | |
| 12 | JR | 1,300 | |
| 13 | JR | 1,263 | |
| 14 | SCOTTSS | 1,247 | |
| 15 | RYAN | 1,235 | |
| 16 | ARCADEADAM | 1,205 | |
| 17 | JR | 1,192 | |
| 18 | DER HOF | 1,175 | |
| 19 | RYAN M C | 1,111 | |
| 20 | Q | 1,102 | |
| 21 | JOHN | 1,101 | |
| 22 | JR | 1,091 | |
| 23 | JR | 1,063 | |
| 24 | FETUS | 1,061 | |
| 25 | SCOTTSS | 1,054 | |
| 26 | ACE | 1,025 | |
| 27 | JR | 1,024 | |
| 28 | MIKE K | 1,020 | |
| 29 | RYAN | 1,018 | |
| 30 | VIC VP | 1,017 | |
| 31 | JR | 1,006 | |
| 32 | SOL | 992 | |
| 33 | ARCADEADAM | 982 | |
| 34 | CHRISMVP | 967 | |
| 35 | BIGBLUE | 965 | |
| 36 | COTTER | 954 | |
| 37 | DAV | 952 | |
| 38 | BIGBLUE | 951 | |
| 39 | FETUS | 917 | |
| 40 | JOHN | 900 | |
| 41 | RYAN | 883 | |
| 42 | JR | 871 | |
| 43 | FETUS | 866 | |
| 44 | JR | 865 | |
| 45 | BIGBLUE | 860 | |
| 46 | DEN | 857 | |
| 47 | BIGBLUE | 853 | |
| 48 | RYAN | 841 | |
| 49 | BRIAN | 820 | |
| 50 | BAD NAME | 803 |
Highlighted rows are the top 10 sent to machines. On tied scores, the oldest score ranks higher.