
Let It Ride Poker
101 scores from 26 players · last played
| # | Initials | Score | When |
|---|---|---|---|
| 1 | BWN | 320,000 | |
| 2 | BRIAN | 100,000 | |
| 3 | BWN | 100,000 | |
| 4 | BRIAN | 95,750 | |
| 5 | BRIAN | 91,000 | |
| 6 | RYAN | 89,000 | |
| 7 | SCOTT A | 86,500 | |
| 8 | BWN | 85,500 | |
| 9 | DER HOF | 84,000 | |
| 10 | SCOTT A | 84,000 | |
| 11 | KENNETH | 78,000 | |
| 12 | OWEN | 76,500 | |
| 13 | RYAN | 58,000 | |
| 14 | BOB | 53,000 | |
| 15 | BRIAN | 47,000 | |
| 16 | KENNETH | 39,500 | |
| 17 | CWOOD | 33,500 | |
| 18 | BRIAN | 33,000 | |
| 19 | BRIAN | 33,000 | |
| 20 | KENNETH | 31,500 | |
| 21 | RYAN | 31,500 | |
| 22 | KENNETH | 30,000 | |
| 23 | BRIAN | 29,500 | |
| 24 | BRIAN | 28,500 | |
| 25 | RYAN | 28,500 | |
| 26 | LMG | 28,250 | |
| 27 | RYAN | 27,500 | |
| 28 | BRIAN | 27,500 | |
| 29 | KENNETH | 26,500 | |
| 30 | JIM HEFF | 26,500 | |
| 31 | SCOTT | 26,250 | |
| 32 | BRIAN | 26,000 | |
| 33 | OWEN | 26,000 | |
| 34 | RYAN | 25,500 | |
| 35 | LMG | 25,500 | |
| 36 | BRIAN | 24,500 | |
| 37 | RYAN | 24,500 | |
| 38 | RYAN | 24,000 | |
| 39 | RYAN | 23,750 | |
| 40 | CWOOD | 22,500 | |
| 41 | BRIAN | 22,500 | |
| 42 | EASTON | 22,500 | |
| 43 | RYAN | 22,250 | |
| 44 | SCOTT A | 22,000 | |
| 45 | BWN | 22,000 | |
| 46 | BOB | 21,500 | |
| 47 | SNAPS | 21,000 | |
| 48 | BRIAN | 21,000 | |
| 49 | BRIAN | 21,000 | |
| 50 | RYAN | 20,500 |
Highlighted rows are the top 10 sent to machines. On tied scores, the oldest score ranks higher.